項目 | SI單位 | 以前單位 | 換算率1(SI單位->以前單位) | 換算率2(以前單位->SI單位) |
---|---|---|---|---|
振動數·打擊數 | Hz | v.P.m | 1Hz=60v.p.m | 60v.p.m=1Hz |
轉數 | min-1 | r.P.m | 1min-1=1r.p.m | 1r.p.m=1min-1 |
離心力·起振力 | kN | kgf | 1kN=101.97kgf | 101.97kgf=1kN |
扭矩 | N.m | kgf.m | 1N.m=0.10197kgf.m | 0.10197kgf.m=1N.m |
容量 | L | cc | 1L=1000cc | 1000cc=1L |
馬力·輸出功率 | kW | PS | 1kW-1.3595PS | 1.3595PS=1kW |
線壓 | N/cm | kgf/cm | 1N/cm=0.1097kgf/cm | 0.1097kgf/cm=1N/cm |
上一篇:
下一篇: