型號 | KP30AC | ||
---|---|---|---|
重量 | kg | 37 | |
主要尺寸 | 全長 | mm | 830 |
全寬 | mm | 280 | |
全高 | mm | 790 | |
底板尺寸 | mm | 400×280 | |
性能 | 前進速度 | m/min | 24~27 |
振動頻率 | Hz(vpm) | 91.7(5500) | |
起振力 | kN(kgf) | 4.9(500) | |
工作效率 |
m2/h |
454 | |
建議壓實深度 | mm | - | |
水箱容量 | L | - | |
引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程 羅賓EH09-2D (2.1kW) (2.8PS) |
|
油箱容量 | L | 1.5 | |
燃料 | 汽油 | ||
附件 | 搬運車 | - |
上一篇: KP6KW
下一篇: KP-9THCWSC/KP-9THCW