型號 | 米6体育APP KP-8THCW | ||
---|---|---|---|
重量 | kg | 86 | |
主要尺寸 | 全長 | mm | 1020 |
全寬 | mm | 400 | |
全高 | mm | 850 | |
底板尺寸 | mm | 585×400 | |
性能 | 前進速度 | m/min | 22~25 |
振動頻率 | Hz(vpm) | 100(6000) | |
起振力 | kN(kgf) | 13.5(1380) | |
工作效率 |
m2/h |
600 | |
建議壓實深度 | mm | 350 | |
水箱容量 | L | 13 | |
引擎 | 型號 |
氣冷、4沖程 本田GX160 (3.6kW) (4.9PS) |
|
油箱容量 | L | 3.1 | |
燃料 | 汽油 | ||
附件 | 搬運車 | 機器一體式 |
上一篇: KP-9THCWSC/KP-9THCW
下一篇: KP7ATKW