KP-6SKW
振动平板夯 KP-6SKW
通过将振动板内腔扩大并在其中注入液体以达到降低噪音的目的。
与普通款机器相比:
建筑场地噪音最大降幅5.6dB(A)
操作者耳边噪音最大降幅5.7dB(A)
型 号 | KP-6SKW | ||
---|---|---|---|
重量 kg | 75 | ||
主要尺寸 | 全长 mm | 900 | |
全宽 mm | 350 | ||
全高 mm | 830 | ||
底板尺寸 mmA | 525×350 | ||
性能 | 最大速度 m/min | 25 | |
振动频率 Hz(vpm) | 95(5700) | ||
起振力 kN(kgf) | 9.8(1000) | ||
工作效率 m2/h | 567 | ||
水箱容量 L | 9 | ||
引擎 | 型号 |
气冷、4冲程 CC罗宾EY15 (2.6kW)(3.5PS) |
|
油箱容量 L | 2.8 | ||
燃料 | 汽油 | ||
搬运车 | 自由选择 |